Real costs by state · Pennsylvania · public colleges, in-state prices
Across 44 Pennsylvania public colleges, families earning $75,000–$110,000 paid between $13,165 and $31,834 per year — the lowest at Pennsylvania State University-Penn State Fayette- Eberly. (Federal College Scorecard data, July 2026 refresh; in-state prices.)
| School | Sticker / yr | $75–110k families paid |
|---|---|---|
| Pennsylvania State University-Penn State Fayette- Eberly | $25,154 | $13,165 |
| Central Pennsylvania Institute of Science and Technology | — | $15,817 |
| Thaddeus Stevens College of Technology | $18,694 | $16,504 |
| Pennsylvania State University-Penn State Beaver | $26,210 | $17,143 |
| Pennsylvania State University-Penn State Wilkes-Barre | $25,994 | $17,530 |
| Pennsylvania State University-Penn State Shenango | $26,821 | $17,600 |
| Commonwealth University of Pennsylvania | $25,161 | $17,989 |
| University of Pittsburgh-Titusville | $25,231 | $18,111 |
| University of Pittsburgh-Bradford | $30,478 | $18,875 |
| Central Susquehanna Intermediate Unit LPN Career | — | $19,476 |
| Indiana University of Pennsylvania | $26,898 | $19,722 |
| Pennsylvania State University-Penn State Hazleton | $29,677 | $19,777 |
| Venango County Area Vocational Technical School | — | $19,880 |
| Lincoln University | $28,505 | $19,881 |
| University of Pittsburgh-Johnstown | $30,349 | $19,887 |
| Pennsylvania State University-Penn State Greater Allegheny | $26,214 | $20,009 |
| Pennsylvania State University-Penn State York | $27,826 | $20,054 |
| Northern Tier Career Center | — | $20,496 |
| Pennsylvania State University-Penn State DuBois | $28,530 | $20,623 |
| Pennsylvania Western University | $26,916 | $20,633 |
| East Stroudsburg University of Pennsylvania | $27,917 | $21,135 |
| University of Pittsburgh-Greensburg | $30,141 | $21,381 |
| Pennsylvania State University-Penn State Mont Alto | $28,841 | $21,654 |
| Pennsylvania State University-Penn State New Kensington | $26,863 | $21,666 |
| Slippery Rock University of Pennsylvania | $25,537 | $21,972 |
| Millersville University of Pennsylvania | $26,913 | $22,010 |
| Pennsylvania State University-Penn State Scranton | $27,862 | $22,064 |
| Pennsylvania State University-Penn State Abington | $28,795 | $22,249 |
| Pennsylvania State University-Penn State Schuylkill | $30,065 | $23,004 |
| Pennsylvania State University-Penn State Altoona | $32,559 | $23,562 |
| Pennsylvania State University-Penn State Lehigh Valley | $28,109 | $23,611 |
| Kutztown University of Pennsylvania | $29,866 | $23,840 |
| Pennsylvania State University-World Campus | $27,678 | $23,852 |
| Delaware County Technical School-Practical Nursing Program | — | $24,201 |
| West Chester University of Pennsylvania | $28,394 | $24,715 |
| Pennsylvania State University-Penn State Brandywine | $31,088 | $25,067 |
| Pennsylvania State University-Penn State Harrisburg | $32,521 | $25,103 |
| Pennsylvania State University-Penn State Berks | $32,242 | $25,465 |
| Shippensburg University of Pennsylvania | $30,785 | $25,469 |
| Franklin County Career and Technology Center | — | $26,101 |
| Pennsylvania State University-Penn State Erie-Behrend College | $34,081 | $26,914 |
| Temple University | $40,903 | $29,397 |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | $38,105 | $31,567 |
| Pennsylvania State University-Main Campus | $39,694 | $31,834 |
"Paid" is the average net price reported to the U.S. Department of Education for aided in-state families at $75,000–$110,000 household income — planning data, not an offer. Out-of-state families typically pay more. Other income bands are on each school's page.
These are averages. Your family isn't average.
College Compass runs any of these schools against your student's real GPA, your income band, and your actual high school — admit odds with the math shown, merit likelihood, and the season's deadlines. First three schools free.