Real costs by state · California · public colleges, in-state prices
Across 33 California public colleges, families earning $75,000–$110,000 paid between $5,019 and $21,257 per year — the lowest at Hacienda La Puente Adult Education. (Federal College Scorecard data, July 2026 refresh; in-state prices.)
| School | Sticker / yr | $75–110k families paid |
|---|---|---|
| Hacienda La Puente Adult Education | — | $5,019 |
| California State University-Los Angeles | $18,403 | $7,355 |
| California State University-San Bernardino | $17,427 | $7,745 |
| California State University-Fullerton | $18,269 | $8,930 |
| California State University-Stanislaus | $19,739 | $9,230 |
| California State University-Bakersfield | $19,522 | $9,480 |
| California State University-Fresno | $20,095 | $10,291 |
| California State University-Northridge | $20,485 | $11,262 |
| California State University-Sacramento | $22,945 | $11,814 |
| California State University-East Bay | $22,850 | $12,015 |
| California State University-Channel Islands | $23,561 | $12,286 |
| California State University-Dominguez Hills | $23,191 | $12,323 |
| California State University-San Marcos | $21,649 | $12,525 |
| California State University-Long Beach | $22,679 | $12,630 |
| California State Polytechnic University-Pomona | $23,955 | $13,894 |
| Sonoma State University | $24,648 | $13,897 |
| University of California-Los Angeles | $38,614 | $14,142 |
| San Francisco State University | $26,488 | $14,556 |
| University of California-Merced | $39,665 | $14,828 |
| University of California-Berkeley | $45,619 | $15,074 |
| San Jose State University | $26,593 | $15,102 |
| University of California-Irvine | $38,632 | $15,164 |
| University of California-San Diego | $38,701 | $15,199 |
| California State Polytechnic University-Humboldt | $25,170 | $15,593 |
| California Polytechnic State University-San Luis Obispo | $32,265 | $15,786 |
| San Diego State University | $27,780 | $15,891 |
| California State University-Monterey Bay | $26,987 | $16,281 |
| University of California-Davis | $41,238 | $16,294 |
| California State University-Chico | $26,283 | $16,506 |
| University of California-Riverside | $38,942 | $16,571 |
| University of California-Santa Barbara | $41,573 | $17,136 |
| University of California-Santa Cruz | $41,179 | $18,986 |
| Cal Poly Maritime Academy | $29,853 | $21,257 |
"Paid" is the average net price reported to the U.S. Department of Education for aided in-state families at $75,000–$110,000 household income — planning data, not an offer. Out-of-state families typically pay more. Other income bands are on each school's page.
These are averages. Your family isn't average.
College Compass runs any of these schools against your student's real GPA, your income band, and your actual high school — admit odds with the math shown, merit likelihood, and the season's deadlines. First three schools free.